欢迎您来到2元彩网:)您尚未登陆,请先 登录 或注册

在线咨询
您当前所在位置:首页图表分析

杀号定胆 彩票小工具

显示最近
期号 红球走势图 蓝球走势图 红球号码分析
一区 二区 三区 蓝球区 三区比 奇偶比 总和
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
12028 3 3 1 21 3 11 5 15 5 10 1 12 13 8 15 25 4 16 17 6 4 1 2 13 18 13 3 27 2 4 1 14 33 34 5 6 2 3 3 1 8 1 7 2 10 20 9 1:2:2 2:3 104
12029 4 4 2 4 4 12 7 8 6 1 2 1 14 9 1 26 5 18 18 7 5 2 3 14 19 14 4 28 29 5 2 15 1 1 6 7 3 1 4 2 9 7 8 3 10 21 10 3:1:1 2:3 66
12030 5 5 3 1 5 13 1 1 7 2 3 2 15 10 2 27 6 1 19 8 21 22 4 15 20 26 5 29 1 6 3 32 2 2 7 1 4 3 5 3 10 1 9 4 1 22 11 1:2:2 2:3 104
12031 6 6 1 2 6 14 2 2 8 3 4 3 16 11 3 28 7 2 19 9 21 1 23 16 25 1 6 30 2 30 4 1 3 3 8 1 5 3 6 4 11 2 8 5 2 23 12 0:2:3 4:1 118
12032 7 7 2 3 7 15 7 8 9 4 5 4 17 12 4 16 8 3 1 10 1 2 1 17 1 26 7 31 3 1 5 2 4 34 9 2 6 1 7 5 12 7 1 6 3 11 13 2:1:2 1:4 91
12033 8 8 3 4 8 16 1 8 10 5 6 5 13 13 5 1 9 4 19 11 2 3 2 18 2 1 27 32 4 2 6 32 5 1 10 1 7 2 8 6 13 1 8 7 4 1 14 1:2:2 3:2 99
12034 1 9 4 5 9 17 2 8 11 6 7 6 1 14 15 16 10 5 1 12 3 4 3 19 3 2 1 33 29 3 7 1 6 2 11 1 8 3 9 7 14 2 8 9 5 2 15 2:2:1 3:2 69
12035 1 10 5 4 10 18 3 1 12 7 8 7 2 15 1 1 11 6 2 13 4 5 4 20 4 3 2 34 1 30 8 32 7 3 35 2 9 4 10 8 15 3 8 1 6 3 12 2:0:3 2:3 102
12036 1 11 6 1 11 19 4 2 9 8 9 8 3 16 2 2 12 7 3 20 5 6 5 21 5 4 3 35 2 30 31 1 8 4 1 3 10 5 11 9 16 4 8 2 7 4 12 2:1:2 3:2 91
12037 1 12 7 2 12 20 5 3 9 9 10 9 13 17 3 3 13 8 4 1 6 7 6 22 6 5 27 36 3 1 31 2 9 5 35 4 11 3 12 10 17 5 1 3 10 5 1 1:1:3 5:0 115
12038 2 13 8 3 13 21 6 4 1 10 11 10 1 18 4 4 14 9 5 2 7 8 23 23 25 6 1 37 4 2 31 3 10 6 35 1 12 3 13 11 18 6 2 4 1 6 2 1:0:4 5:0 125
12039 3 14 9 4 14 22 7 5 2 11 1 11 2 19 15 5 15 10 6 3 21 22 1 24 1 7 2 38 5 3 1 4 11 7 35 1 13 1 14 5 19 7 3 5 2 7 3 0:3:2 3:2 117
12040 4 2 10 5 15 23 8 6 3 12 2 12 13 20 1 6 16 11 7 4 1 1 23 1 2 8 3 28 29 4 2 5 12 8 1 1 14 2 15 5 20 8 4 6 3 8 4 1:1:3 3:2 95
12041 1 2 11 6 16 24 9 7 4 13 3 13 13 21 2 7 17 12 8 5 2 22 23 2 3 9 4 1 1 5 3 6 13 9 2 1 2 3 16 1 21 9 5 7 10 9 5 2:2:1 3:2 61
12042 1 1 12 7 17 25 7 8 5 14 4 14 1 22 3 8 18 13 9 6 3 1 1 24 4 10 27 28 2 6 4 7 14 10 35 2 1 4 17 2 22 7 6 8 1 10 12 1:0:4 3:2 121
12043 1 2 13 8 18 6 1 9 6 15 5 15 2 23 4 9 19 14 10 7 4 2 2 1 25 11 1 1 3 7 31 8 15 34 1 3 2 3 18 3 23 1 7 9 2 11 1 2:0:3 3:2 97
12044 1 3 3 4 19 1 2 10 7 16 6 16 3 14 5 10 20 15 11 8 5 3 3 2 1 12 2 2 4 8 1 32 16 1 35 1 2 1 19 4 24 2 8 1 3 12 2 2:1:2 2:3 88
12045 2 4 1 1 5 2 3 11 8 17 11 17 4 1 6 11 17 16 12 20 6 4 4 3 2 13 3 28 5 9 2 1 17 2 1 1 1 2 20 5 25 3 9 2 4 11 12 2:2:1 3:2 81
12046 3 5 2 4 1 3 4 8 9 18 1 18 5 2 7 12 1 17 19 1 7 5 23 4 3 14 27 1 6 10 3 2 18 3 2 2 2 3 4 6 26 4 10 3 5 11 1 2:1:2 3:2 81
12047 4 6 3 1 5 4 7 1 10 19 2 19 6 3 8 13 17 18 1 2 8 6 1 5 4 15 1 2 7 30 4 3 19 34 3 3 3 3 1 7 27 5 11 4 10 1 2 2:1:2 3:2 93
12048 5 7 4 2 1 6 1 2 9 20 3 20 7 4 9 14 1 19 2 3 9 7 2 6 5 26 2 3 8 30 5 4 20 1 35 4 4 1 2 5 6 6 12 5 1 2 3 2:0:3 2:3 106
12049 6 8 5 3 2 1 2 3 9 21 4 21 8 5 10 15 2 18 3 4 10 22 3 7 6 1 27 4 9 1 31 5 21 2 1 5 5 2 3 1 1 7 13 6 10 3 12 1:2:2 3:2 107
12050 7 9 6 4 3 2 3 4 1 22 5 22 13 6 11 16 17 1 4 5 11 22 4 8 7 2 1 28 29 2 1 6 22 3 2 1 6 3 4 2 2 8 14 7 10 4 1 0:3:2 3:2 109
12051 1 2 7 5 4 3 4 5 2 23 6 23 1 7 12 17 17 18 5 6 12 1 5 9 8 3 2 1 1 3 2 7 33 4 3 1 7 4 5 5 3 9 15 8 1 5 12 2:2:1 3:2 71
12052 1 1 8 6 5 4 5 6 3 10 7 24 2 8 13 18 1 1 6 20 13 2 6 10 9 26 3 2 2 4 31 8 33 5 4 2 8 5 6 1 4 10 16 9 10 6 12 1:1:3 2:3 120
12053 2 2 9 7 6 5 6 7 4 1 11 12 3 9 14 19 2 2 7 1 14 3 7 11 10 26 4 28 3 5 31 9 1 6 5 3 9 6 7 2 5 7 17 10 1 7 12 1:1:3 2:3 108
12054 1 3 10 8 7 6 7 8 5 2 1 1 4 10 15 16 3 18 8 2 15 4 8 12 11 1 27 1 4 30 1 10 2 7 6 4 10 7 8 3 6 1 18 11 10 11 1 1:2:2 2:3 92
12055 1 4 11 9 8 7 7 9 6 3 2 2 5 11 16 1 4 1 9 3 16 22 9 13 12 26 1 2 5 1 2 32 33 8 7 1 11 8 9 4 7 2 8 12 1 1 2 1:1:3 2:3 120
12056 2 5 12 10 9 8 1 10 7 4 11 3 6 12 17 2 5 2 10 4 21 1 23 14 13 26 2 3 6 2 3 1 1 34 8 1 12 9 10 5 8 7 1 9 2 2 3 1:1:3 3:2 115
12057 1 2 13 11 10 9 2 11 8 5 1 4 7 14 18 3 6 3 11 5 1 2 1 15 14 1 3 4 7 3 4 2 33 34 9 2 13 3 11 5 9 1 2 1 3 3 4 2:1:2 2:3 84


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
单号出现次数
  8
01
4
02
2
03
4
04
2
05
2
06
5
07
5
08
4
09
2
10
4
11
2
12
5
13
2
14
3
15
3
16
4
17
4
18
3
19
3
20
4
21
6
22
6
23
2
24
3
25
7
26
6
27
5
28
4
29
6
30
7
31
5
32
5
33
6
34
7
35
8
01
2
02
8
03
1
04
5
05
1
06
5
07
6
08
3
09
9
10
4
11
8
12
 
平均
遗漏
4 8 15 8 15 15 6 6 8 15 8 15 6 15 10 10 8 8 10 10 8 5 5 15 10 4 5 6 8 5 4 6 6 5 4 4 15 4 30 6 30 6 5 10 3 8 4  
最大
遗漏
7 12 13 11 17 15 9 11 10 23 10 24 8 16 18 19 17 19 12 8 16 8 9 15 14 15 5 12 9 10 8 10 22 10 9 5 16 9 18 20 30 10 21 30 21 17 30  
参数说明:
  • 1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33
  • 奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09
  • ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09
  • 偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10
  • 延伸区:为了便于分析红球01、02、03和31、32、33号码的斜连而设置
  • 和值:红球开奖号码的相加的和
  • 尾和:号码的尾数(个位)的和值
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数
  • 大小:红球大于01-16为小,17-33为大
  • 除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似
Copyright 2011 Powered By 窝窝看电影 2012最新电影